服务热线:400-810-0466
驱动板 | 主芯片 | TSUMU588DG-1 | |
输入接口 | HDMI | ||
VGA | |||
工作电源 | DC 12V | ||
待机功耗 | <0.25W | ||
PANEL | 屏类型 | FHD | |
屏接口 | LVDS(杜邦座) | ||
最大分辨率 | 1920*1200@75HZ | ||
驱屏电压 | 3.3V(R33 位置),5V(R5 位置),12V(R12 位置) | ||
LED | 调光方式 | DC | |
按键 | POWER、LEFT、RIGHT、AUTO、MENU、UP、DOWN7 键(可根据客户要求,通过软件更改成5 键或6 键) | ||
OSD语言 | 中文,英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,俄语,韩语,日语等 | ||
显示屏 | 屏型号 | PN238CS03-1 | |
面板类型 | IPS | ||
曲率 | NA | ||
比例 | 16:9 | ||
Color bit | 8bit | ||
HDR | 不支持 | ||
尺寸 | 23.8” | ||
显示尺寸(H*V) | 527.04(H)x296.46(V) | ||
分辨率 | 1920x1080@75Hz | ||
背光类型 | LED | ||
亮度(TYP) | 230±20cd2 | ||
默认色温(K) | 7500K | ||
对比度 | 静态 | 1000:1 (Typ.) | |
动态 | 500万:1 | ||
色数 | 16.7M | ||
色域 | 72%NTSC、100%sRGB | ||
可视角度(水平/垂直) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
响应时间 | 14 (Typ.) ms | ||
刷新率 | 75Hz | ||
点距(mm) | 274.5(H) x 274.5(V) | ||
接口 | 接口(需备注规格) | HDMI*1+VGA*1+DC IN*1 | |
HDCP是否支持 | 支持 | ||
接口版本(HDMI/DP) | HDMI1.4 | ||
喇叭规格 | NA | ||
耳机接口 | NA | ||
电源 | 输出电压 | 12V/2.5A 30W | |
电源供电类型 | 外置Adapter | ||
功耗 | DC输入功耗 | 180-240V~50/60Hz 1.5AMax | |
待机功耗(最大) | ≤0.5W | ||
电源 | 电源指示灯模式 | NA | |
结构 | 外壳 | 塑胶 黑色 | |
底座 | 梯型底座 | ||
包装 | 598*168*395mm | ||
毛重 | 4.5kg | ||
壁挂功能 | 4孔 100*100mm | ||
壁挂螺丝 | BM4*8*7 | ||
底座功能 | 前倾后仰 | -5°~15°±2° | |
升降旋转(行程和角度) | Swivel左/右角度30士3°,Pivot左/右角度90士2° 升降行程:110士5mm | ||
配线材 | 信号线 | HDMI线 | |
面板控制 | 控制方式 | 按键控制 | |
语言菜单 | 蓝白菜单 出厂默认英文 | ||
环境 | 存储温度 | -20°C~45°C | |
工作温度 | 10°C-40°C | ||
工作湿度 | 10%-80% 非冷凝 | ||
海拔高度 | 海拔5000m以下 | ||
安规 | 能耗等级 | 中国能效2级 | |
主要功能(软件填写) | 四种情景模式(标准、网络、电影、游戏) | ||
亮度、对比度用户可调 |